Sök efter ditt fordon i vår databas
För att beställa måste du först söka upp ditt fordon i vår databas. Välj fordonstyp och märket på ditt fordon och en resultattabell presenteras.
Finns inte ditt fordon bland sökresultaten? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Diesel
Modellnamn | Tillverkningsår | Effekt | Vridmoment | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|
1221E | 340 hk | 1674 Nm | |||
327B | 320 hk | 1450 Nm | |||
330B | 354 hk | 1650 Nm | |||
335B | 416 hk | 1850 Nm | |||
340B | 462 hk | 2000 Nm | |||
590 | 112 hk | 520 Nm | |||
621E | 158 hk | 719 Nm | |||
695SR | 112 hk | 520 Nm | |||
721E | 185 hk | 847 Nm | |||
821E | 213 hk | 982 Nm | |||
921E | 300 hk | 1373 Nm | |||
CX 130B | 97 hk | 359 Nm | |||
CX 130C | 100 hk | 359 Nm | |||
CX 135SR | 89 hk | 0 Nm | |||
CX 160B | 121 hk | 391 Nm | |||
CX 160C | 124 hk | 391 Nm | |||
CX 180B | 121 hk | 391 Nm | |||
CX 180C | 124 hk | 391 Nm | |||
CX 210B | 159 hk | 628 Nm | |||
CX 210C | 160 hk | 620 Nm | |||
CX 210D Stage 4 | 160 hk | 620 Nm | |||
CX 225SR | 140 hk | 0 Nm | |||
CX 240B | 180 hk | 636 Nm | |||
CX 250C | 177 hk | 621 Nm | |||
CX 290B | 209 hk | 850 Nm | |||
CX 300C | 206 hk | 900 Nm | |||
CX 330 7.8L | 275 hk | 1080 Nm | |||
CX 330 8.3L | 275 hk | 1075 Nm | |||
CX 350 | 275 hk | 1080 Nm | |||
CX 350B | 275 hk | 1080 Nm | |||
CX 350C | 266 hk | 1043 Nm | |||
CX 370B | 275 hk | 1080 Nm | |||
CX 370C | 266 hk | 1043 Nm | |||
CX 460 | 367 hk | 1435 Nm | |||
CX 470B | 367 hk | 1435 Nm | |||
CX 470C | 362 hk | 1435 Nm | |||
CX 700 | 469 hk | 1980 Nm | |||
CX 700B | 469 hk | 1980 Nm | |||
CX 800 | 450 hk | 0 Nm | |||
CX 800 | 502 hk | 0 Nm | |||
CX 800B | 540 hk | 2250 Nm | |||
G 140 | 140 hk | 657 Nm | |||
TX 130-40 | 120 hk | 516 Nm | |||
TX 130-43 | 120 hk | 516 Nm | |||
TX 130-45 | 120 hk | 516 Nm | |||
TX 140-43 | 120 hk | 516 Nm | |||
TX 140-45 | 120 hk | 516 Nm | |||
WX 145 | hk | Nm | |||
WX 148 | 2012 → |
122 hk | Nm | ||
WX 165 | hk | Nm | |||
WX 168 | 2012 → |
143 hk | Nm | ||
WX 170 | hk | Nm | |||
WX 185 | 160 hk | Nm | |||
WX 188 | 2012 → |
160 hk | Nm | ||
WX 210 | hk | Nm | |||
2005.10 → | = | Fr.o.m. oktober 2005... |
---|---|---|
→ 2005.10 | = | ...t.o.m. oktober 2005 |
2005.10 → 2006.04 | = | Fr.o.m. oktober 2005 t.o.m. april 2006 |
DPF | = | Diesel partikelfilter |
---|---|---|
Aut. | = | Automatisk växellåda |
Man. | = | Manuell växellåda |
(I din bils registreringsbevis finner du uppgifter om årsmodell och motorstyrka. Effekten står angiven i kW och omvandlas till hk genom att multiplicera med 1,36. Du kan även med hjälp av ditt fordons registreringsnummer hitta uppgifterna hos Transportstyrelsen.)